| 序号 | 品类 | 牌号 | 材料号 | 厚(mm) | 附加值 | 宽(mm) | 长(mm) | 数量 | 重量(吨) | 探伤 | 价格 | 库位 | 备注 | 入库时间 | 操作 | 同步时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中厚板 | Q345R | NG111232434 | 6 | 0.3 | 700 | 2000 | 4 | 0.277 | Ⅰ级 | 电议 | N745 | 你是我的我是你的 | 2024年11月12日 | 2026-11-05 16:55 | |
| 2 | 中厚板 | Q345R | NG111232434 | 6 | 0.3 | 970 | 1850 | 4 | 0.355 | Ⅰ级 | 电议 | N745 | 你是我的我是你的 | 2024年11月12日 | 2026-11-05 16:55 | |
| 3 | 中厚板 | Q345R | NG111232434 | 6 | 0.3 | 990 | 1000 | 4 | 0.196 | Ⅰ级 | 电议 | N745 | 你是我的我是你的 | 2024年11月12日 | 2026-11-05 16:55 | |
| 4 | 中厚板 | 16MnDR | NG111232434 | 6 | 0.45 | 1650 | 2560 | 4 | 0.855 | Ⅰ级 | 电议 | N745 | 你是我的我是你的 | 2024年11月12日 | 2026-11-05 16:55 | |
| 5 | 中厚板 | Q345R | NG111232434 | 6 | 0.3 | 1900 | 3370 | 4 | 1.267 | Ⅰ级 | 电议 | N745 | 你是我的我是你的 | 2024年11月12日 | 2026-11-05 16:55 | |
| 6 | 中厚板 | Q345R | NG111232434 | 6 | 0.3 | 2000 | 2040 | 4 | 0.807 | Ⅰ级 | 电议 | N745 | 你是我的我是你的 | 2024年11月12日 | 2026-11-05 16:55 | |
| 7 | 中厚板 | Q345R | NG111232434 | 6 | 0.3 | 2000 | 3000 | 4 | 1.187 | Ⅰ级 | 电议 | N745 | 你是我的我是你的 | 2024年11月12日 | 2026-11-05 16:55 | |
| 8 | 中厚板 | 16MnDR | NG111232434 | 6 | 0.3 | 2330 | 2360 | 4 | 1.088 | Ⅰ级 | 电议 | N745 | 你是我的我是你的 | 2024年11月12日 | 2026-11-05 16:55 | |
| 9 | 中厚板 | Q275A | NG111232434 | 6 | — | 2500 | 6000 | 3 | 2.119 | Ⅰ级 | 电议 | N745 | 你是我的我是你的 | 2024年11月12日 | 2026-11-05 16:55 | |
| 10 | 中厚板 | 16MnDR | NG111232434 | 6 | 0.45 | 2560 | 4860 | 4 | 2.520 | Ⅰ级 | 电议 | N745 | 你是我的我是你的 | 2024年11月12日 | 2026-11-05 16:55 | |
| 11 | 中厚板 | 16MnDR | NG111232434 | 7 | 0.3 | 2200 | 3550 | 4 | 1.790 | Ⅰ级 | 电议 | N745 | 你是我的我是你的 | 2024年11月12日 | 2026-11-05 16:55 |
正在加载现货数据…
价格为什么是「电议」
- 中厚板价格随钢厂出厂价与规格浮动,需按当日行情报价
- 同规格不同探伤级别、交货状态价格不同
- 批量与切割要求会影响最终价格
怎么下单
- 点行尾「询价」可复制该行规格
- 把材质、规格、张数发微信或电话给业务经理
- 确认库存与价格后安排出库、切割或发运
数据来源与频率
- 数据取自公司库存系统,定时同步发布
- 页面显示的时间为最近一次发布的时间
- 库存变动快,下单前请以业务经理确认为准
没找到合适规格?我们帮您找板
常备库存三万余吨,并代理周钢、安钢、邯钢、汉冶钢板,特殊规格可按要求订货。